CercaWebcamMeteoImpianti
Programma
FIS Rollerski World Cup - Finali
Programma
FINALI COPPA DEL MONDO FIS
programma dettagliato per atleti e tecnici

 

MASS START - TL - 2,4 KM/giro - Via Nazionale/Giro Roda

11:00 | Riunione capisquadra presso l’ufficio gare – ex Tabià del Moco

13:45 | Distribuzione skiroll in zona partenza

14:00 - 14:50 | Allenamento ufficiale e test skiroll forniti dal Comitato

15:00 | Mass start TL - JW - 4 giri, 10 km

15:30 | Mass start TL - JM - 4 giri, 10 km

16:00 | Mass start TL - SW - 4 giri, 10 km

16:30 | Mass start TL - SM - 6 giri, 15 km

follows Flower Ceremony sulla linea d’arrivo al termine di ogni categoria

19:00 | Premiazione ufficiale in piazza a Ziano di Fiemme

 

SPRINT INDIVIADUALE – TL - 200 mt - Via Nazionale
 

9:00 – 12:00 | Possibilità di ispezione del tracciato della gara di Domenica in TC, con propri skiroll – le strade non sono chiuse al traffico

14:00 | Riunione capisquadra presso l’ufficio gare

15:15 – 15:45 | Allenamento ufficiale gara sprint TL

16:00 | Qualifiche (JW – JM – SW – SM)

17:15 | Finali (JW – JM – SW – SM)

follows Flower Ceremony sulla linea d’arrivo

19:00 | Premiazione ufficiale in piazza a Ziano di Fiemme

 

UPHILL MASS START “CERMIS FINAL CLIMB” - TC

8:30 – 8:50 | Allenamento ufficiale con skiroll propri

09:00 | Inizio gara promozionale

09:15 | Distribuzione skiroll forniti dal Comitato, categoria  JM

09:30 | Mass start 13 km TC – JM

09:45 | Distribuzione skiroll forniti dal Comitato, categoria JW

10:00 | Mass start 13 km TC – JW

10:15 | Distribuzione skiroll forniti dal Comitato, categoria SW

10:30 | Mass start 13 km TC – SW

10:45 | Distribuzione skiroll forniti dal Comitato, categoria SM

11:00 | Mass start 15 km TC – SM

follows Flower Ceremony all’arrivo dell’ Alpe Cermis

14:30 | Premiazione ufficiale presso il campo sportivo a Ziano di Fiemme

01
INVITATION
02
CLASSIFICHE
03
UFFICIO GARE & TCM
04
PERCORSI
about